Kakaretso ea terata ea tšepe e se nang steel
Setaele sa tšepe se nang le tšepe ke ts'ebetso ea polasetiki ea tšepe eo e nang le eona ka sekoting sa ho taka ho hlahisa terata e nyane ea tšepe kapa terata e sa lefelloeng. Wire e nang le likarolo tse fapaneng tsa sebopeho le boholo ba li-swets tse fapaneng li ka hlahisoa ka ho taka. Tefo e hulang e na le boholo bo nepahetseng, bo boreleli, lisebelisoa tse bonolo tse tsamaeang le hlobo le sehlahisoa se bonolo.
Litlhahlobo tsa ts'ebetso ea terata ea tšepe ea tšepe e se nang tšepe
Lebitso | Seteishene sa tšepe sa tšepe sa tšepe / tšepe ea tšepe ea tšepe |
Tloaelo | DIN en 12385-408, GB / t 9944-2015, jj |
Lintho tse bonahalang | 201,302, 304, 316, 316L, 430, jj |
Ropo ea terataBoholo | Diaof0.15mm ho 50mm |
Kaho ea Cable | 1 * 7, 1 * 7, 6 * 7 + Fc, 6 * 19 + fc, 6 ____ 37 + fc, 6 38 + iwrc, 19 * 7 jj. |
Pvc Coated | Li-terata tse ntšo tsa PVC tse ntšo le tse tšoeu tsa PVC |
Lihlahisoa tsa mantlha | Liropo tsa tšepe tse sebaneng, liropo tse ngata tse nang le literata, liropo tsa litlhapi tse nyane, liropo tsa polasetiki kapa nylon terata ea tšepe, estc. |
Ho romelloa ho | Ireland, Singapore, Indonesia, Spain, Canada, Korea, Malaysia, Malaysia, Kuwait, Canada, Vietland, Kuwait, Canada, VietnKe am, WIMO, Mexico, Dubai, Russia, joalo-joalo |
Nako ea thomello | Matsatsi a 10-15 |
Lipehelo tsa theko | Fob, cif, cfr, cnf, ux |
Lipehelo tsa Tefo | T / T, l / c, bophirima Union Union, Paypal, DP, Da |
Package | Sephutheloana se tloaelehileng sa kantle ho leoatle, kapa joalo ka ha ho hlokahala. |
Boholo ba thepa | 20ft GP: 5898mmmmm (bolelele) x2352mmmmmmmmm (bophara) x2393 (High) 24-26cbm40ft GP: 12032mm (bolelele) x2352mmmmmmmmm (bophara) x2393 (High) 54cbm 40ft HC: 12032 (bolelele) x2352mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (bophara) x2698 |
Litšobotsi tsa meralo ea terata ea tšepe e se nang tšepe
Boemo ba ho taka terata ea tšepe ke boemo bo makatsang ba khatello ea maikutlo tse tharo tsa khatello ea maikutlo le khatello ea maikutlo e sa feleng. Ha ho bapisoa le boemo bo totobetseng ba khatello ea maikutlo e mekato e meraro ea likarolo tse tharo, thaepa e phehiloeng ho fihlela boemo ba polasetiki. Boemo ba ho taka ea ho taka ke boemo bo ka sehloohong ba bo-rahita-pele litabeng tse tharo tse tsoang ho Deformation ea Canstiles. Boemo bona ha bo rate ho fana ka polasetiki ea lisebelisoa tsa tšepe, 'me ho bonolo ho hlahisa le ho pepesa bohloko. Palo ea Defforry nakong ea setšoantšo sa terata e lekantsoe ke ntho ea eona ea polokeho. Haeba palo ea defformation e fetisang e nyane, palo ea ho feta ha ho feta ho feta e feta. Ka hona, ho taka ho feta tekano ho feta tekano hangata ho sebelisoa tlhahiso ea terata.
Sense e tloaelehileng ea SS
Lebitso | Seterata se bonolo sa tšepe |
Khoutu | S, bonolo |
Tšobotsi | Bokaholi bo khanya, bo bonolo, bo botle, ba khahlanong le boloi, ebile bo na le matla a maholo a katoloso. |
Boholo | 0.03-5.0mm |
Lintho tse bonahalang | 301, 302, 304, 304L, 316, 304, 304, ea 310l, 310, 310s, 321, jj. |
Lebitso | Leseli la tšepe le nang le tšepe |
Khoutu | Ld, taka e bobebe |
Tšobotsi | Kamora kalafo ea mocheso, terata ea tšepe e tla huloa ka sebaka se senyenyane sa phokotso. Bokaro bo khanya, bo bonolo, bokhabane bo khahlanong le boahobane. |
Boholo | 0.03-5.0mm |
Lintho tse bonahalang | 301, 302, 304, 304L, 316, 304, 304, ea 310l, 310, 310s, 321, jj. |
Lebitso | Mohala oa tšepe o koalehileng oa tšepe |
Khoutu | Wcd, e batang, |
Tšobotsi | Bomolimo bo boreleli, bo matla ebile bo roala bohanyetsi |
Boholo | 0.03-6.0 |
Lintho tse bonahalang | 302, 304, 304L, 316, 304L, 310, 310L, 321, jj. |
Lebitso | Terata ea Steels Steel Springel |
Tšobotsi | Botha bo phahameng, bohele bo matla, bo botle, ba roala botle le khatello ea maikutlo |
Boholo | 0.15-5-5.0 |
Lintho tse bonahalang | 302, 304H, 304L, 316, 310L, 310, 310s, 321, jj. |
Bophahamo bo fumaneha ka terata ea steel e se nang steel
Dia(mm) | Ho Bontša Ho Mamela(mm) | Phello e phahameng haholo(mm) |
0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0.074 | 0.002 | 0.002 |
0.075-0.089 | 0.002 | 0.002 |
0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | 0.003 | 0.003 |
0.170-0.184 | ± 0,004 | 0.004 |
0.185-0.199 | ± 0,004 | 0.004 |
0.-0.299 | ± 0,005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ± 0,006 | 0.006 |
0.320-0.499 | ± 0,006 | 0.006 |
0.500-0.599 | ± 0,006 | 0.006 |
0.600-0.799 | 0.008 | 0.008 |
0.800-0.999 | 0.008 | 0.008 |
1.00-1.20 | 0.009 | 0.009 |
1.20-1.40 | 0.009 | 0.009 |
1.40-1.60 | ± 0,010 | 0.010 |
1.60-1.80 | ± 0,010 | 0.010 |
1.80-2.00 | ± 0,010 | 0.010 |
2.00-2.50 | ± 0,012 | 0.012 |
2.50-3.00 | ± 0,015 | 0.015 |
3.00-4.00 | ± 0,020 | 0.020 |
4.00-5.00 | ± 0,020 | 0.020 |
-
304 Lerata la tšepe le nang le tšepe
-
316L STEITEL TEMONE LE LITLHAKISO
-
7 × 7 (6 (6/1) 304 terata ea tšepe e sa sebetseng
-
Tele ea tšepe ea tšepe ea tšepe
-
410 416 Bar
-
ASTM 316 Bar Steel Roots
-
Seteishene sa tšepe se lekanang se sa lekanang
-
Sehlopha sa 303 sa 304 sa tšepe se sephara se bataletseng sa tšepe