Kakaretso ea tšepe e nang le mebala e nang le mebala
Ka ho phethela tšepe e nang le mebala e nang le letsoai ke eona e fetolang 'mala oa tšepe e se nang thuso ebile matla le ho tlosoa khanya ho fihlela mohloa o motle oa metallic. Sebakeng sa silevera e tloaelehileng ea monochromatic, qetellong ena e fa tšepe e nang le mebala e metle ka mebala e nang le metsi, ka tsela eo e hlahisang moralo leha e le ofe oo o sebelisoang ho ona. Letlalo le mebala le nang le mebala le ka sebelisoa e le mokhoa o mong oa ho bronze ho bronze ho hlahisa litaba le ho se be teng ka semolao kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng kapa ho netefatsa matla a lekaneng. Letlapa le nang le mebala le nang le likepe le koahetsoe ka sekoti se tšesaane kapa koluoa ea simatiniki, ka bobeli ba ts'ebetso e ikhethang ea ho hanyetsa sa boemo ba leholimo.
Tlhaloso ea mouoane o sa sebetseng oa tšepe
TšepeGmabelo | Aisi04 / 3033l (1.4301 / 1.4307), Aisi420),(J1, J2, J3, J4, J5), 202, joalo-joalo |
Tlhahiso | E bilikang, e halikiloeng e chesang |
Tloaelo | Jis, aISI, Asst, GB, DIB, en |
Botenya | Mets: 0.1MMMAX:20.0mm |
Bophara | 1000mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm, 2000mm, boholo bo bong bo kopang |
BokantleQeta | 1D, 2b, Ba, N4, N5, SB, H8, H8, oli e kolobisitsoeng e fumanehang |
Mmala | Silver, khauta ea khauta, champagne, koporo, k'homphieutha, e putsoa, e putsoa, e putsoa, e putsoa, |
Koae | Pvc e apereng e tloaelehileng / laser Filimi: 100 Micrometer 'Mala: Bosoeu / bosoeu |
Boikemisetso ba sephutheloana (e pota-potiloe) | 1.0-10.0 lithane |
Boikemisetso ba sephutheloana (Hot-e halikiloeng) | Botenya 3-6mm: 2.0-10.0 lithane Botenya 8-10mm: 5.0-10.0 lithane |
Kopo | Lisebelisoa tsa Bongaka, Indasteri ea Lijo, Lingoliloeng tsa Kaho, Lihlahisoa tsa Sekini, tsa Kichineng, BBQ Grill |
Metsoako ea lik'hemik'hale le thepa ea mochini oa mochini oa tšepe
Sebopeho sa lik'hemik'hale | ||||||||||
Keletso | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti |
Sus304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 18/20 | -- | -- | -- | -- |
Sis301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.0-8.0 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
SENE201 | ≤0.15 | ≤ 40.5 / 7.5 | ≤0.06 | ≤0.030 | 0.8-1.2 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
SIS430 | ≤3.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 16/18 | -- | -- | -- | -- |
Sus343 | ≤0.015 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | -- | ≥20 | -- | ≤0.3 | ≤0.025 | ≤0.8 |
Sus31010s | ≤0.1 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0.10 | -- |
Sus316l | ≤0.07 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.30 | 10-14 | 16-18.5 | 2.0-3.0 | -- | ≤0.11 | -- |
MochiniProperies | ||||||||||
Keletso | Naha | Hardness Hv | Ho hlahisa Matla | Matla a tšepe | Ellation (%) | |||||
Sus304 | Ann | <200 | > 205 | > 520 | > 40 | |||||
1 / 4h | 200-250 | > 255 | > 550 | > 35 | ||||||
1 / 2h | 250-310 | > 470 | > 780 | > 6 | ||||||
3 / 4h | 310-370 | > 665 | > 930 | > 3 | ||||||
H | 370-430 | > 880 | > 1130 | -- | ||||||
Sis301 | Ann | <250 | > 205 | > 520 | > 40 | |||||
1 / 4h | 250-310 | > 470 | > 780 | > 35 | ||||||
1 / 2h | 310-370 | > 510 | > 930 | > 10 | ||||||
3 / 4h | 370-430 | > 745 | > 1130 | > 5 | ||||||
H | 430-490 | > 1030 | > 1320 | > 3 | ||||||
EH | 490-550 | > 1275 | > 1570 | -- |
Kopo
RonaSesole sa tšepe se nang le tšepeli sebelisoa likolong tse fapaneng tsa lits'ebetso le indastering e fapaneng. Ka tlase ke tse 'maloa tsa tsona:
Liandasteri tsa ho sebetsana le LOG
l pettrochemical indasteri
l indasteri ea maoto
l indasteri ea lijo
l photos
indasteri ea oli le khase
l indasteri
Liindasteri tsa Tsohe
-
Selemo sa 304 se mebala-bala ho khabisa tšepe e se nang mabetla.
-
430 steel Coil / Strip
-
Mokeaka oa tšepe o sa tsotelleng oa tšepe
-
Duplex 2205 2507 STEIN Coul
-
Rose Gold 316 Steel Coil
-
Selemo sa Seipone sa 2014 sa seipone se nang le tšepe sa tšepe se sile
-
304 Colored leqephe la pampiri e nang le tšepe
-
Pvd 316 pampiri e mebala-bala e se nang steeles