Tlhophiso ka mokhoa oa tlhahiso
● Ha e se na seamless
● E tjheseditswe
Tlhophiso ka mokhoa oa ho tjheseletsa
● ERW
● SAWL
● SSAW
Boholo ba boholo
| Mofuta | OD | Botenya |
| HA E NA SEMORANO | Ø33.4-323.9mm (1-12 in) | 4.5-55mm |
| ERW | Ø21.3-609.6mm (1/2-24 in) | 8-50mm |
| SAWL | Ø457.2-1422.4mm (16-56 in) | 8-50mm |
| SSAW | Ø219.1-3500mm (8-137.8 in) | 6-25.4mm |
Meputso e lekanang
| E tloaelehileng | Sehlopha | |||||||||
| API 5L | A25 | Sehlopha A | GrB | X42 | X46 | X52 | X56 | 60 | 65 | 70 |
| GB/T 9711 ISO 3183 | L175 | L210 | L245 | L290 | L320 | L360 | L390 | L415 | L450 | L485 |
Sebopeho sa lik'hemik'hale
Sebopeho sa Lik'hemik'hale bakeng sa phaephe ea PSL 1 e nang le t ≤ 0.984"
| Kereiti ea Tšepe | Karolo e kholo, % e ipapisitse le mocheso le tlhahlobo ea sehlahisoa a, g | |||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
| boholo ba b | boholo ba b | boholo | boholo | boholo | boholo | boholo | ||
| Pipe e se nang seamless | ||||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – | |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d | |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d | |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d | |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d | |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d | |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f | |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f | |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f | |
| Pipe e nang le welded | ||||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – | |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d | |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d | |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d | |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d | |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d | |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f | |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f | |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f | |
a. Cu ≤ = 0,50% Ni; ≤ 0,50%; Cr ≤ 0,50%; le Mo ≤ 0.15%,
b. Bakeng sa phokotso e 'ngoe le e 'ngoe ea 0.01% ka tlase ho khabone e boletsoeng ka holimo, keketseho ea 0.05% ka holimo ho khabone e boletsoeng ka holimo bakeng sa Mn ea lumelloa, ho fihlela ho 1.65% bakeng sa likhakanyo ≥ L245 kapa B, empa ≤ L360 kapa X52; ho fihlela ho 1.75% bakeng sa likhakanyo > L360 kapa X52, empa < L485 kapa X70; le ho fihlela ho 2.00% bakeng sa khabone.
c. Ntle le haeba ho dumellanwe ka tsela e nngwe. NB + V ≤ 0.06%,
d. Nb + V + TI ≤ 0.15%,
e. Ntle le haeba ho dumellanwe ka tsela e nngwe.,
f. Ntle le haeba ho dumellanwe ka tsela e nngwe, NB + V = Ti ≤ 0.15%,
g. Ha ho dumellwe ho eketsa B ka boomo mme B e setseng ≤ 0.001%
Sebopeho sa Lik'hemik'hale bakeng sa phaephe ea PSL 2 e nang le t ≤ 0.984
| Kereiti ea Tšepe | Karolo e kholo, % e ipapisitse le tlhahlobo ea mocheso le sehlahisoa | Tekano ea Khabone | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Tse ling | CE IIW | CE Pcm | |
| boholo ba b | boholo | boholo ba b | boholo | boholo | boholo | boholo | boholo | boholo | boholo | ||
| Pipe e se nang seamless | |||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Joalokaha ho lumellanoe | |
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | ke,j | Joalokaha ho lumellanoe | |
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Joalokaha ho lumellanoe | |
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Joalokaha ho lumellanoe | |
| Phaephe e tjheseditsweng | |||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | ke,j | .043f | 0.25 |
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | ke,j | – | 0.25 |
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | ke,j | – | 0.25 |
a. SMLS t>0.787", meeli ea CE e tla ba joalo ka ha ho lumellanoe. Meeli ea CEIIW e sebelisitsoeng fi C > 0.12% le meeli ea CEPcm ea sebetsa haeba C ≤ 0.12%,
b. Bakeng sa phokotso e 'ngoe le e 'ngoe ea 0.01% ka tlase ho tekanyo e boletsoeng bakeng sa C, keketseho ea 0.05% ka holimo ho tekanyo e boletsoeng bakeng sa Mn ea lumelloa, ho fihlela ho tekanyo e phahameng ea 1.65% bakeng sa limaraka ≥ L245 kapa B, empa ≤ L360 kapa X52; ho fihlela ho tekanyo e phahameng ea 1.75% bakeng sa limaraka > L360 kapa X52, empa < L485 kapa X70; ho fihlela ho tekanyo e phahameng ea 2.00% bakeng sa limaraka ≥ L485 kapa X70, empa ≤ L555 kapa X80; le ho fihlela ho tekanyo e phahameng ea 2.20% bakeng sa limaraka > L555 kapa X80.
c. Ntle le haeba ho dumellanwe ka tsela e nngwe Nb = V ≤ 0.06%,
d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%,
e. Ntle le haeba ho lumellane ka tsela e 'ngoe, Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% le Mo ≤ 0.15%,
f. Ntle le haeba ho dumellanwe ka tsela e nngwe,
g. Ntle le haeba ho dumellanwe ka tsela e nngwe, Nb + V + Ti ≤ 0.15%,
h. Ntle le haeba ho lumellane ka tsela e 'ngoe, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% le MO ≤ 0.50%,
ke. Ntle le haeba ho lumellane ka tsela e 'ngoe, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% le MO ≤ 0.50%,
j. B ≤ 0.004%,
k. Ntle le haeba ho lumellane ka tsela e 'ngoe, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% le MO ≤ 0.80%,
l. Bakeng sa dikereiti tsohle tsa PSL 2 tsa phaephe ntle le dikereiti tse nang le dintlha tse boletsweng tlase j, tse latelang di a sebetsa. Ntle le haeba ho dumellanwe ka tsela e nngwe ha ho dumellwe ho eketsa B ka boomo mme B e setseng ≤ 0.001%.
Thepa ea mechini ea API 5l
Litlhoko tsa liphetho tsa Liteko tsa Tensile bakeng sa Pipe ea PSL 1
| Kereiti ea Phaephe | Matla a Tlhahiso a | Matla a ho Tenyetseha a | Ho lelefatsa | Matla a ho Tenyetseha b |
| Rt0,5 PSI Min | Bonyane ba PSI ea Rm | (ka metsotso e 2 ka Af %) | Bonyane ba PSI ea Rm | |
| A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 |
| B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
| X56 | 56,600 | 71,100 | c | 71,100 |
| X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 |
| X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
| X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 |
| a. Bakeng sa sehlopha se mahareng, phapang pakeng tsa matla a bonyane a ho thapolla a boletsoeng le chai e bonyane e boletsoeng bakeng sa 'mele oa phaephe e tla ba joalo ka ha ho fanoe bakeng sa sehlopha se latelang se phahameng. | ||||
| b. Bakeng sa mekgahlelo e mahareng, matla a bonyane a ho thaepa a boletsweng bakeng sa seam ya weld a tla tshwana le a hlwailweng bakeng sa mmele o sebedisang ntlha ya leoto a. | ||||
| c. Bolelele bo bonyane bo boletsoeng, Af, bo hlahisitsoeng ka peresente mme bo potiseditswe ho peresente e haufi, bo tla lekanyetswa ho sebediswa equation e latelang: | ||||
| Moo C e leng 1 940 bakeng sa ho bala ho sebediswa diyuniti tsa Si le 625 000 bakeng sa ho bala ho sebediswa diyuniti tsa USC | ||||
| Axc ke sebaka se sebetsang sa karolo e tshekaletseng ya teko ya ho kganna, se hlahiswang ka dimilimithara tse sekwere (di-inchi tse sekwere), ka tsela e latelang. | ||||
| – Bakeng sa dikotwana tsa teko tse chitja, 130mm2 (0.20 in2) bakeng sa dikotwana tsa teko tsa bophara ba 12.7 mm (0.500 in) le 8.9 mm (.350 in); le 65 mm2 (0.10 in2) bakeng sa dikotwana tsa teko tsa bophara ba 6.4 mm (0.250 in). | ||||
| – Bakeng sa dikotwana tsa teko tse feletseng, karolo e ka tlase ho a) 485 mm2 (0.75 in2) le b) sebaka se tshekaletseng sa karolo ya teko, se nkuweng ka ho sebedisa bophara bo boletsweng ka ntle le botenya bo boletsweng ba lebota la phaephe, se potilwe ho ya ho 10 mm2 e haufi (0.10in2) | ||||
| – Bakeng sa likotoana tsa teko ea strip, karolo e ka tlase ho a) 485 mm2 (0.75 in2) le b) sebaka se tšekaletseng sa karolo ea teko, se nkiloeng ka ho sebelisa bophara bo boletsoeng ba karolo ea teko le botenya ba lebota bo boletsoeng ba phaephe, bo chitja ho ea ho 10 mm2 e haufi (0.10in2) | ||||
| U ke matla a bonyane a ho tsikinyeha a boletsoeng, a hlahisitsoeng ka megapascals (liponto ka lisenthimithara tse sekwere) | ||||
Litlhoko tsa liphetho tsa Liteko tsa Tensile bakeng sa Pipe ea PSL 2
| Kereiti ea Phaephe | Matla a Tlhahiso a | Matla a ho Tenyetseha a | Karolelano a, c | Ho lelefatsa | Matla a ho Tenyetseha d | ||
| Rt0,5 PSI Min | Bonyane ba PSI ea Rm | R10,5IRm | (ka hare ho lisenthimithara tse 2) | Rm (psi) | |||
| Bonyane | Boholo | Bonyane | Boholo | Boholo | Bonyane | Bonyane | |
| BR, BN, BQ, BM | 35,500 | 65,300 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
| X42,X42R,X2Q,X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
| X46N,X46Q,X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |
| X52N,X52Q,X52M | 52,200 | 76,900 | 66,700 | 110,200 | 0.93 | f | 66,700 |
| X56N,X56Q,X56M | 56,600 | 79,000 | 71,100 | 110,200 | 0.93 | f | 71,100 |
| X60N,X60Q,S60M | 60,200 | 81,900 | 75,400 | 110,200 | 0.93 | f | 75,400 |
| X65Q,X65M | 65,300 | 87,000 | 77,600 | 110,200 | 0.93 | f | 76,600 |
| X70Q,X65M | 70,300 | 92,100 | 82,700 | 110,200 | 0.93 | f | 82,700 |
| X80Q,X80M | 80,.500 | 102,300 | 90,600 | 119,700 | 0.93 | f | 90,600 |
| a. Bakeng sa sehlopha se mahareng, sheba tlhaloso e felletseng ea API5L. | |||||||
| b. bakeng sa dikereiti > X90 sheba tlhaloso e felletseng ya API5L. | |||||||
| c. Moeli ona o sebetsa bakeng sa liphae tse nang le D> 12.750 in | |||||||
| d. Bakeng sa mekgahlelo e mahareng, matla a bonyane a ho thapolla a boletsweng bakeng sa seam ya weld e tla ba boleng bo tshwanang le bo ileng ba fihlellwa bakeng sa mmele wa phaephe ho sebediswa leoto a. | |||||||
| e. bakeng sa phaephe e hlokang teko ya longitudinal, matla a hodimo a tlhahiso e tla ba ≤ 71,800 psi | |||||||
| f. Katoloso e bonyane e boletsoeng, Af, e hlahisitsoeng ka peresente mme e potiseditswe ho peresente e haufi, e tla lekanyetswa ho sebediswa equation e latelang: | |||||||
| Moo C e leng 1 940 bakeng sa ho bala ho sebediswa diyuniti tsa Si le 625 000 bakeng sa ho bala ho sebediswa diyuniti tsa USC | |||||||
| Axc ke sebaka se sebetsang sa karolo e tshekaletseng ya teko ya ho tenyetseha, se hlahiswang ka dimilimithara tse sekwere (di-inchi tse sekwere), ka tsela e latelang. | |||||||
| – Bakeng sa dikotwana tsa teko tse chitja, 130mm2 (0.20 in2) bakeng sa dikotwana tsa teko tsa bophara ba 12.7 mm (0.500 in) le 8.9 mm (.350 in); le 65 mm2 (0.10 in2) bakeng sa dikotwana tsa teko tsa bophara ba 6.4 mm (0.250 in). | |||||||
| – Bakeng sa dikotwana tsa teko tse feletseng, karolo e ka tlase ho a) 485 mm2 (0.75 in2) le b) sebaka se tshekaletseng sa karolo ya teko, se nkuweng ka ho sebedisa bophara bo boletsweng ka ntle le botenya bo boletsweng ba lebota la phaephe, se potilwe ho ya ho 10 mm2 e haufi (0.10in2) | |||||||
| – Bakeng sa likotoana tsa teko ea strip, karolo e ka tlase ho a) 485 mm2 (0.75 in2) le b) sebaka se tšekaletseng sa karolo ea teko, se nkiloeng ka ho sebelisa bophara bo boletsoeng ba karolo ea teko le botenya ba lebota bo boletsoeng ba phaephe, bo chitja ho ea ho 10 mm2 e haufi (0.10in2) | |||||||
| U ke matla a bonyane a ho thaepa a boletsoeng, a hlahisoang ka megapascals (liponto ka lisenthimithara tse sekwere | |||||||
| g. Boleng bo tlase ba R10,5IRm bo ka hlaloswa ka tumellano | |||||||
| h. bakeng sa dikereiti > x90 sheba tlhaloso e felletseng ya API5L. | |||||||
Kopo
Phaephe ea mohala e sebelisetsoa ho tsamaisa metsi, oli le khase bakeng sa indasteri ea peterole le khase ea tlhaho.
JINDALAI STEEL e fana ka liphaephe tsa mohala tse se nang sekoli le tse welletsoeng tse tšoanelehang ho latela maemo a API 5L, ISO 3183, le GB/T 9711.
Setšoantšo sa lintlha
-
Sepeipi se Welded sa ho Loma sa Sonic sa A106 Crosshole
-
Phaephe ea API 5L ea Sehlopha sa B
-
Phaephe e se nang seamless ea ASTM A106 Kereiti ea B
-
Liphaephe tsa Tšepe tse se nang Seamless Gruuting tsa A106 GrB bakeng sa Pile
-
Phaephe e Welded ea ASTM A53 Crosshole Sonic Logging (CSL)
-
Pipe ea Tšepe ea SSAW/Pipe ea ho Weld e Potolohileng
-
4140 Tšepe e kopantsoeng Tube le AISI 4140 Pipe
-
Phaephe ea tšepe e phahameng e sebetsang hantle
-
Liphaephe tsa Boiler tsa ASME SA192/A192 Pipe ea Tšepe e se Nang Molumo
-
SA210 Seamless Steel Boiler Tube














