Kakaretso ea Pipe ea Tšepe e sa Tšoarellang ea ASTM A312
Sehlopha sa ASTM A312 se akaretsa sehlopha se tloaelehileng sa phaephe ea tšepe e sa hloekang. Phaephe ea ASTM A312 e na le likarolo tsa alloying tse kang chromium, nickel, koporo, molybdenum, jj., e li fang mamello e ntle le ho hanyetsa mecha ea phatlalatso e senyang le e nang le oxidative ho pholletsa le li-setup tse bakoang ke khatello ea maikutlo. Sehlopha se feto-fetohang se koahela se sa kobehang, mefuta e fapaneng ea tšepe e sa hloekang ea austenitic e sebelisitsoeng ka mokhoa o batang haholo le li-module tsa phaephe ea weld e otlolohileng. Phaephe ea ASTM A312 Schedule 40 e reretsoe ho sebelisoa mochesong o phahameng 'me hangata e bonoa lits'ebetsong tsa khatello e itekanetseng. Phaephe ea sch 40 ke kemiso e tloaelehileng eo phaephe ena e fumanehang indastering. Phaephe ea ASME SA12 ke sehlopha sa phaephe ea sejana se nang le khatello e etselitsoeng ho beha khatello e phahameng le mocheso. Li-module tsena li na le matla a matle 'me ha li kobehe kapa ho sotha habonolo maemong afe kapa afe.
Litlhaloso tsa Pipe ea Tšepe e sa Tšoarellang ea ASTM A312
| phala/phaephe e bentšitsoeng ea tšepe e sa hloekang | ||
| Kereiti ea Tšepe | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
| E tloaelehileng | ASTM A213, A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457, DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3629GB, | |
| Bokaholimo | Ho bentša, ho maneha, ho pickling, ho khanya, mothapo oa moriri, seipone, matte | |
| Mofuta | Ho phuthoa ho chesang, Ho phuthoa ho batang | |
| phaephe/chubu e chitja ea tšepe e sa hloekang | ||
| Boholo | Botenya ba lebota | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Bophara ba kantle | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
| phaephe/sekoere sa tšepe e sa hloekang | ||
| Boholo | Botenya ba lebota | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Bophara ba kantle | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
| phaephe/phaephe ya tshepe e sa ruseng e nang le khutlonnetsepa | ||
| Boholo | Botenya ba lebota | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Bophara ba kantle | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
| Bolelele | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, kapa ha ho hlokahala. | |
| Melao ea khoebo | Lipehelo tsa theko | FOB, CIF, CFR, CNF, EXW |
| Melao ea tefo | T/T, L/C, Western union, Paypal, DP, DA | |
| Nako ea thomello | Matsatsi a 10-15 | |
| Romela ho | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Saudi Arabia, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Korea, Italy, India, Egepeta, Oman, Malaysia, Kuwait, Canada, Vietnam, Peru, Mexico, Dubai, Russia, jj. | |
| Sephutheloana | Sephutheloana se tloaelehileng sa ho romela thepa kantle ho naha, kapa kamoo ho hlokahalang. | |
| Boholo ba setshelo | 20ft GP:5898mm(Bolelele)x2352mm(Bophara)x2393mm(Bophahamo) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Bolelele)x2352mm(Bophara)x2393mm(Bophahamo) 54CBM40ft HC:12032mm(Bolelele)x2352mm(Bophara)x2698mm(Bophahamo) 68CBM | |
Mefuta ea Tlhahiso ea Liphaephe tsa ASTM A312
l Seamless Pipe (SMLS): E koahela phala e se nang moqhaka ea tšepe e sa hloekang kapa phala e nang le moqhaka e tjhesang kapa e batang.
l Phaephe e Welded (WLD): E tjheselletswa ka mokhoa oa ho tjheseletsa o iketsang o sa kenyeng tšepe e tlatsang ha ho tjheselletsoa.
l Phaephe e Sebedisitsweng ka Moqomo (phaephe ya HCW): Phaephe e boima e sebedisitsweng ka moqomo e sebedisang tshebetso e batang ya bonyane phokotso ya botenya ba lebota ka bobedi ka 35%, mme e kopantswe le phaephe e kopantsweng pele ho ho kenngwa ha ho qetela. O se ke wa sebedisa di-filler nakong ya ho tjheseletsa.
l Phaephe e tjheseditsweng le ya HCW: Phaephe e tjheseditsweng le phaephe ya HCW ya 14 le e nyane ho feta NPS 14 di tla ba le weld e le nngwe ya longitudinal. Kamora tumello ya moreki, phaephe e tjheseditsweng le phaephe ya HCW e nang le NPS e kgolo ho feta NPS 14 di tla ba le weld e le nngwe ya longitudinal kapa di tla etswa ka ho etsa le ho tjheseletsa dikarolo tse pedi tsa longitudinal tsa setoko se bataletseng. Kahoo weld e nngwe le e nngwe e lokela ho lekoa, ho hlahlojwa, ho hlahlojwa kapa ho phekolwa.
Sebopeho sa Lik'hemik'hale sa ASTM A312
| LIKEREITI | UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
| TP304 | S3040 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
| TP304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
| TP304N | S30451 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-18.0 | 0.10-0.16 | |||
| TP304LN | S30453 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0.10-0.16 | |||
| TP309S | S30908 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |||
| TP309H | S30909 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | ||||
| TP309Cb | S30940 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xC mets 1.10 e phahameng ka ho fetisisa | ||
| TP309HCb | S30941 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xC mets 1.10 e phahameng ka ho fetisisa | ||
| TP310S | S3108 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | |||
| TP310H | S3109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ||||
| TP310Cb | S31040 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xC mets 1.10 e phahameng ka ho fetisisa | ||
| TP310HCb | S31041 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xC mets 1.10 e phahameng ka ho fetisisa | ||
| TP316 | S3160 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
| TP316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
| TP316Ti | S31635 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 5x (CN) -0.70 | 0.10 | |
| TP316N | S31651 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
| TP316LN | S31653 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
| TP317 | S3170 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 10.0-14.0 | 3.0-4.0 | |||
| TP317L | S31703 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||
| TP321 | S3210 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
| TP321H | S32109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
| TP347 | S3470 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
| TP347H | S34709 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
| TP347LN | S34751 | 0.05-0.02 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 0.20- 50.0 | 0.06-0.10 | ||
| TP348 | S3480 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
| TP348H | S34809 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 |
|
Teko le Tlhahlobo ea Phaephe e Welded ea ASTM A312
l Liqeto tsa Boholo ba Koro
Tlhahlobo ea litšoantšo tsa radio
Teko ea Motlakase e sa Fetoheng kapa e sa Senyeheng ea l
Teko ea ts'enyeho ea granular ea l
Liteko tsa ho Bola ha Weld
Teko ea ho Bola ha Weld
Teko ea Khatello ea Khatello ea Longitudinal kapa ea Transverse
Teko ea ho Fokotsa
Liteko tsa Mekaniki











