Kakaretso ea asst a a312 e se nang leoatle e se nang tšepe e se nang steel
Setsi sa A312 e na le sehlopha se nang le li-stains tse se nang meeli tsa tšepe. Pipe ea Asst A312 e na le lintho tse tsamaeang le chromium, Nickel, Mokhatlo oa Molybest le oxiditan Sehlopha se fapaneng se fetelletseng se koahetsoeng se sa feleng, se lekanang le tšepe e sa sebetseng hantle le li-module tse otlolohileng tsa weld. Remiso ea ASTM A312 e etselitsoeng ho sebelisoa ka lithemparetjha tse phahameng mme e bonoa hangata ka lits'ebetso tsa khatello tse leka-lekaneng. Pipe ea Sch 40 ke kemiso e tloaelehileng ea pompo ena e fumaneha indastering. Phaipi ea Asme Sa12 ke sehlopha se thata sa pie ea sejana se hlophisitsoeng bakeng sa khatello le lits'oants'o tsa mocheso. Li-module tsena li na le matla a matle ebile ha li kobe habonolo kapa li sentse maemong afe kapa afe.
Astm a312
Liphoofolo tse nang le moea o mongata oa tšepe / tube | ||
Sehlopha sa tšepe | 201, 20, 301, 302, 304, 304, 309, 309, 3031, 401, 2537, 2101, 233Ma, 253Ma, 253Ma, 253ma, F55 | |
Tloaelo | Astm A213, A312, Astm A269, ASTM A778, Astm A789, Jis359, Gost93, GB13296 | |
Bokantle | Poshing, alisa, ho khetha, ho thothomela, borikhoe, boea, seipone, matte | |
Mofuta | E chesang e halikiloeng, e batang | |
Pipes Steels Pipe / Tube | ||
Boholo | Botenya ba lebota | 1mm-150mm (sch10-xxs) |
Bophara ba kantle | 6mm-2500mmm (3/8 "-100") | |
Pateel steel square Pipe / tube | ||
Boholo | Botenya ba lebota | 1mm-150mm (sch10-xxs) |
Bophara ba kantle | 4mm * 4mm-800mm * 800mm | |
Pipes ea steel e se nang steel Rectangalar Pipe / tube | ||
Boholo | Botenya ba lebota | 1mm-150mm (sch10-xxs) |
Bophara ba kantle | 6mm-2500mmm (3/8 "-100") | |
Bolelele | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mmm, kapa joalo ka ha ho hlokahala. | |
Melao ea khoebo | Lipehelo tsa theko | Fob, cif, cfr, cnf, ux |
Lipehelo tsa Tefo | T / T, l / c, bophirima Union Union, Paypal, DP, Da | |
Nako ea thomello | Matsatsi a 10-15 | |
Ho romelloa ho | Ireland, Singapore, Indonesia, SadiarabarabaraA | |
Package | Sephutheloana se tloaelehileng sa kantle ho leoatle, kapa joalo ka ha ho hlokahala. | |
Boholo ba thepa | 20ft GP: 5898mmmmmmmmmmmmmmm (bophara) x235mm (bolelele) x2698 (holimo) x2698 (holimo) x2698 (holimo) |
Mefuta ea A312 PIPING LITLHAKISO TSA BOPHELO
Litoro tse se nang letho (smls)
Pipes ea WARD (WLD): E entsoe ke ts'ebetso ea bokhachane e sa ngolisoeng e sa eketsang tšepe ea filding ha u le moto.
L Fing e ne e sebetsa ka phala (phala ea HCW): Ho sebetsoa ho bata haholo Se ke oa sebelisa lifilimi nakong ea ho roka.
L Wiped le HCW PIPE: Pipe ea Tefo ea Ward le HCW PIPE ea 14 le e nyane ho feta NPS e le 'ngoe. Kamora tumello ke moreki, pompo e nang le mashala le HCW e nang le nps e kholo ho feta ho theha likarolo tse peli tse telele tsa setoko. Kahoo, lithollo ka 'ngoe li lokela ho hlahlojoa, li hlahlojoe, li hlahlojoe kapa li tšoaroe.
Astm a312 composition
Limaraka | Ha e na | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
TP344 | S3040 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.01.0 | ||||
Tpa304l | S304403 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
Tp304h | S30409 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.01.0 | ||||
Tp304n | S30451 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-18.0 | 0.10-0.16 | |||
Tpa304ln | S30453 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0.10-0.16 | |||
Tp309s | S30908 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |||
Tp309h | S30909 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | ||||
Tp309cb | S30940 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xc min 1.10 max | ||
Tp309HCB | S30941 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xc min 1.10 max | ||
Tp31010 | S3108 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | |||
Tp310h | S3109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ||||
Tp310cb | S31040 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xc min 1.10 max | ||
Tp310HKBBB | S31041 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xc min 1.10 max | ||
TP316 | S3160 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
Tp316L | S31603 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
Tp316h | S31609 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
Tp316ti | S3635 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 5x (Cn) -0.70 | 0.10 | |
Tp316n | S3651 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
Tp316Ln | S3653 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
Tp317 | S370 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 10.0-14.0 | 3.0-4.0 | |||
Tp317l | S31703 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||
Tp321 | S31010 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
Tp321h | S32109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
Tp347 | S3470 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
Tp347h | S34709 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
Tp347ln | S34751 | 0.05-0.02 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 0.20- 50.0 | 0.06-0.10 | ||
TP348 | S3480 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
Tp348h | S34809 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 |
|
Astm a312 e fokang pepe ea peetso le tlhahlobo
Lipono tsa boholo ba lijo
tlhatlhobo ea radio
L Hydro Static kapa tlhahlobo ea motlakase e sa sebetseng
l toprar Cranular Teko
L W W WLEFY DECAY liteko
Tlhahlobo ea L WADFY
l feto-feto-fetoha le liteko tse telele tsa tsitsipano
Ke tlhahlobo e bataletseng
Liteko tsa Mechary