Kakaretso ea Liphaephe tsa Tšepe tsa Ductile
E entsoe ka tšepe e entsoeng ka ductile e sebelisoang haholo bakeng sa phetiso le kabo ea Metsi a Nōkang e nang le bophelo bo fetang lilemo tse 100. Mofuta ona oa phaephe ke nts'etsopele e tobileng ea phaephe ea tšepe e entsoeng ka foromo ea pele, eo e e nkileng sebaka. E loketse ho beoa ha mela e meholo ea phetisetso ka tlas'a lefatše.
Tlhaloso ea Liphaephe tsa Tšepe tsa Ductile
| Lebitso la Sehlahisoa | Tšepe e iketselitseng e iketselitseng, Pipe ea Tšepe e iketselitseng e nang le Spigot & Socket |
| Litlhaloso | ASTM A377 Ductile Tšepe, Liphaephe tsa Culvert tsa Tšepe e Lahliloeng tsa AASHTO M64 |
| E tloaelehileng | ISO 2531, EN 545, EN598, GB13295, ASTM C151 |
| Boemo ba Kereiti | C20, C25, C30, C40, C64, C50, C100 le Sehlopha sa K7, K9 le K12 |
| Bolelele | Limithara tse 1-12 kapa ho latela tlhoko ea moreki |
| Boholo | DN 80 mm ho isa ho DN 2000 mm |
| Mokhoa oa Kopanyo | Mofuta oa T; Mofuta oa k o kopantsoeng oa mechini; Ho itšehetsa |
| Sekoahelo sa Kantle | Liaparo tse Khubelu/Boputsoa tsa Epoxy kapa tse Ntšo tsa Bitumen, Zn & Zn-AI, Metallic Zinc (130 gm/m2 kapa 200 gm/m2 kapa 400 gm/m2 ho latela moreki.'(litlhoko tsa s) tse lumellanang le maemo a amehang a ISO, IS, BS EN ka lera la ho qetela la Epoxy Coating / Black Bitumen (botenya ba bonyane 70 micron) ho latela moreki.'litlhoko tsa s. |
| Sekoahelo sa ka Hare | Sekoahelo sa samente sa seretse sa samente sa OPC/ SRC/ BFSC/ HAC ho ya ka tlhoko ka samente e tlwaelehileng ya Portland Samente le Sulphate Resisting Samente e dumellanang le maemo a IS, ISO, BS EN a amehang. |
| Ho koahela | Spray ea tšepe ea zinki e nang le Bituminous Coating (Kantle) Lera la seretse sa samente (Ka Hare). |
| Kopo | Liphaephe tsa tšepe e entsoeng ka ductile li sebelisoa haholo bakeng sa ho fetisetsa metsi a litšila, metsi a nooang le bakeng sa nosetso. |
Boholo bo Fumaneha Setokong
| DN | Bophara ba Kantle [mm (ka hare)] | Botenya ba lebota [mm (ka hare)] | ||
| Sehlopha sa 40 | K9 | K10 | ||
| 40 | 56 (2.205) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
| 50 | 66 (2.598) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
| 60 | 77 (3.031) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
| 65 | 82 (3.228) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
| 80 | 98 (3.858) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
| 100 | 118 (4.646) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
| 125 | 144 (5.669) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
| 150 | 170 (6.693) | 5.0 (0.197) | 6.0 (0.236) | 6.5 (0.256) |
| 200 | 222 (8.740) | 5.4 (0.213) | 6.3 (0.248) | 7.0 (0.276) |
| 250 | 274 (10.787) | 5.8 (0.228) | 6.8 (0.268) | 7.5 (0.295) |
| 300 | 326 (12.835) | 6.2 (0.244) | 7.2 (0.283) | 8.0 (0.315) |
| 350 | 378 (14.882) | 7.0 (0.276) | 7.7 (0.303) | 8.5 (0.335) |
| 400 | 429 (16.890) | 7.8 (0.307) | 8.1 (0.319) | 9.0 (0.354) |
| 450 | 480 (18.898) | - | 8.6 (0.339) | 9.5 (0.374) |
| 500 | 532 (20.945) | - | 9.0 (0.354) | 10.0 (0.394) |
| 600 | 635 (25.000) | - | 9.9 (0.390) | 11.1 (0.437) |
| 700 | 738 (29.055) | - | 10.9 (0.429) | 12.0 (0.472) |
| 800 | 842 (33.150) | - | 11.7 (0.461) | 13.0 (0.512) |
| 900 | 945 (37.205) | - | 12.9 (0.508) | 14.1 (0.555) |
| 1000 | 1,048 (41.260) | - | 13.5 (0.531) | 15.0 (0.591) |
| 1100 | 1,152 (45.354) | - | 14.4 (0.567) | 16.0 (0.630) |
| 1200 | 1,255 (49.409) | - | 15.3 (0.602) | 17.0 (0.669) |
| 1400 | 1,462 (57.559) | - | 17.1 (0.673) | 19.0 (0.748) |
| 1500 | 1,565 (61.614) | - | 18.0 (0.709) | 20.0 (0.787) |
| 1600 | 1,668 (65.669) | - | 18.9 (0.744) | 51.0 (2.008) |
| 1800 | 1,875 (73.819) | - | 20.7 (0.815) | 23.0 (0.906) |
| 2000 | 2,082 (81.969) | - | 22.5 (0.886) | 25.0 (0.984) |
Litšebeliso tsa Liphaephe tsa DI
• Marangrang a kabo ea metsi a nooang
• Phetisetso ea metsi a sa tsoakoang le a hloekileng
• Phepelo ea metsi bakeng sa ts'ebeliso ea indasteri/feme ea ts'ebetso
• Sistimi ea ho sebetsana le ho lahla molora le lerōle
• Mekhoa ea ho tima mollo – lebōpong le lebōpong
• Limeleng tsa ho tlosa letsoai
• Sepetlele sa motlakase sa likhoerekhoere le metsi a litšila
• Sistimi ea pokello le ho lahla likhoerekhoere tsa matla a khoheli
• Liphaephe tsa ho ntsha metsi a sefefo
• Sistimi ea ho lahla litšila bakeng sa ts'ebeliso ea malapeng le indastering
• Sistimi ea ho sebelisa hape
• Mosebetsi oa ho kenya liphaephe ka har'a lifeme tsa ho hloekisa metsi le likhoerekhoere
• Kgokelo e otlolohileng ho lits'ebeletso tsa motlakase le matamo a metsi
• Ho bokella liqubu bakeng sa ho tsitsisa mobu
• Liphaephe tse sireletsang tlas'a litsela tse kholo tsa likariki








