Tafole e ka tlase e bapisa tšepe e lekanang le lisebelisoa tse tsoang lisebelisoa tse fapaneng tsa machabeng. Hlokomela hore lisebelisoa ha li bapitoe ke sehlopha se haufi sa ho fumaneha 'me se ka ba le mefuta e fapaneng ea k'hemistry.
Papiso ea li-steel tse lekanang | |||||||
En # | Ngolla lebitso | Sae | Ha e na | DI | Bs 970 | Uni | Jis |
Carbon Steels | |||||||
1.1141 1.0401 1.0453 | C15d C18d | 1018 | CK15 C15 C16.8 | 0_0A15 080m15 080a15 En3b | C15 C16 1c15 | S15 S15ck S15c | |
1.0503 1.1191 1.1193 1.1194 | C45 | 1045 | C45 Ck45 Cf45 CQ45 | 060a47 080a46 080m46 | C45 1c45 C46 C43 | S45c S48c | |
1.0726 1.0727 | 35s20 45s20 | 1140/1146 | 35s20 45s20 | 212m40 En8m | |||
1.0715 1.0736 | 11SMN37 | 1215 | 9smn28 9smn36 | 230M07 En1a | Cf9smn28 Cf9smn36 | Kakaretso ea 25 Kakaretso ea 22 | |
1.0718 1.0737 | 11SMNPB330 11SMNPB37 | 12L14 | 9smnpb28 9smnpb36 | 230m07 e etelle pele En1A e etelletsoa | Cf9smnpb29 Cf9smnpb36 | Kakaretso ea 22l Kakaretso ea 4L Kakaretso 24L | |
Alloy steels | |||||||
1.7218 | 4130 | 25rcri4 GS-25RCRMO4 | 708a30 CDD110 | 25 cricri4 (KB) 30CRM4 | SCM 420 Scm 430 Sccrm1 | ||
1.7223 1.7225 1.7227 1.3563 | 42CRMO4 | 4140/4142 | 41CRMO4 42CRMO4 42CRMOSS4 43CRMO4 | 708M40 708A42 709M40 En19 En19c | 41CRMO4 3830 (KB) G40 crmo4 42CRMO4 | Scm 440 Scm 440h Snb 7 SCM 4M SCM 4 | |
1.6582 1.6562 | 34CRINMO6 | 4340 | 34CRINMO6 40nicrmo8-4 | 817M40 En24 | 35nicRMO6 (KB) 40nicRMO7 (KB) | Sncm 447 SNB24-15 | |
1.6543 1.6523 | 20nicremo2-2 | 8620 | 21nicremo22 21nicremo2 | 805a20 805m20 | 20nicremo2 | Sncm 200 (h) | |
Li-steels tse se nang kelello | |||||||
1.4310 | X10cre18-8 | 301 | S30100 | ||||
1.4318 | X2crnin18-7 | 301ln | |||||
1.4305 | X8crnis18-9 | 303 | S30300 | X10creris18-9 | 202s 21 En58m | X10creris18-09 | SUA 303 |
1.4301 | X2CRI19-11 X2CRRI18-10 | 304 | S30400 | X5crni18-9 X5CRI18-10 Xcrni19-9 | 304s 15 304s 16 304s 18 304S 25 En58E | X5CRI18-10 | SUA 304 SUA 304-CPS |
1.4306 | X2CRI19-11 | 304l | S304403 | 304s 11 | Sis304l | ||
1.4311 | X2crnin18-10 | 304ln | S30453 | ||||
1.4948 | X6crni18-11 | 304h | S30409 | ||||
1.4303 | X5crni18-12 | 305 | S30500 | ||||
1.4401 1.44336 | X5cnimo17-12-2 X5cnimo18-14-3 | 316 | S31600 | X5cremino17 12 2 X5cremino17 13 3 3 X5cnimo 19 11 X5cnimo 18 11 11 | 316s 29 316s 31 316s 33 En58J | X5cremino17 12 X5cremiso17 13 X8cremiso17 13 | SU 316 Sus316Tp |
1.4404 | X2crnimo17-12-2 | 316L | S31603 | 316s 11 | Sus316l | ||
1.4406 1.44229 | X2crnimone17-12-2 X2crnimone17-13-3 | 316Ln | S3653 | ||||
1.4571 | 316ti | S3635 | X6CRRIOTI17-12 | 320s 33 | |||
1.44338 | X2crnimo18-15-4 | 317l | S31703 | ||||
1.4541 | 321 | S32100 | X6crniti18-10 | 321s 31 | Sus321 | ||
1.48788 | X12CRRITI18-9 | 321h | S32109 | ||||
1.4512 | X6CTTI12 | 409 | S40900 | ||||
410 | S41000 | ||||||
1.4016 | 430 | S43000 | X6cr17 | 430s 17 | SIS430 | ||
440A | S44002 | ||||||
1.4112 | 440B | S44003 | |||||
1.4125 | 440c | S44004 | |||||
1.41044 | 440F | S44020 | X14crimos17 | Sus430f | |||
1.4539 | X1nicrmocro 1555-20-5 | 904l | N08904 | ||||
1.4547 | X1crnom1un20-18-7 | S31254 | |||||
Lisebelisoa tsa Thula | |||||||
1.2363 | X100rmov5 | A-2 | X100crmov51 | Ba 2 | X100rmov5-1 Ku | Skd 12 | |
1.2379 | X153CRMOV12 | D-2 | X153CRMOV12-1 | Bd 2 | X155crvmo12-1 | Skd 11 | |
1.2510 | O-1 | 100mncrw4 | Bo 1 | 95mwcr-5 Ku |
Hopola ho hlokomela hore limaraka tse lekanang li ka ba le mefuta e fapaneng lipakeng tsa tatellano ea k'hemistri. Tsena ke feela limaraka tse koetsoeng hangata tse fumanehang karolong ea naha ea litaba / machabeng.
Jindalai a ka fana ka lipeipi, lipolanete, lithupa, maballo, lijana, lijana, litlhōrōng, ho fokotsa le ho fokotsa maemo le limaraka tse fapaneng. Haeba u na le litlhoko tsa ho reka, sehlopha sa rona sa litsebo se tla u fa tharollo e molemohali ea merero ea hau. Iteanye le Rona Joale!
Hotline:+86 18864971717474Wechat: +86 18864971717474Whatsapp:https://wa.me/8618889717177474747474
Imeile:jindalaisteel@gmail.com sales@jindalaisteelgroup.com Webosaete:www.jisalaseel.com
Nako ea poso: Jul-25-2023