Tlhaloso ea Phokotso
Foromo ea Mofuta | Ho fokotsa sehlōhō; Ho fokola;Fokotsa kelello; Ho fokola ha eccentrication; |
Tloaelo | Asme / ASSI B16.9 |
Boholo | 1/2 '' ~ 48 '' '(sea sam); 16 '' ~ 72 '' (Wardd); Dn15-DN1200 |
Botenya ba lebota | Sch5 ~ Sch160 \ xxs |
Ts'ebetso ea Tlhahiso | Sutumetsa, tobetsa, forge, lahlehile, joalo-joalo |
Lintho tse bonahalang | Carbon Steel Steel Steel, o ile a fokotsa matla a tšepe, a anyang a anyehileng |
Carbon Sense | Astm a234 wpb, wpC; |
Ts'epe e sa beng le mabali | 304 / sus304 / ha e na S30400 / 1.4301304L / Ha ho na S30403 / 1.4306; 304h / hat s00409 / 1.4948; 309s / ha e na S30908 / 1.4833 309H / ha e na S30909; 310s / ho se be s3008 / 1.4845; 310h / e sa senyeheng ea s3009; 316 / ha e na S31600 / 1.4401; 316ti / ho sa senye s31635 / 1.4571; 316h / ha e na s31609 / 1.4436; 316L / u sa senye s31603 / 1.4404; 316Ln / e sa singoeng S31653; 317 / u sa khaotse s31700; 317l / u sa senyehe s31703 / 1.4438; 321 / ha e na S32100 / 1.4541; 321H / ho se be s32109; 347 / u sa khaotse s34700 / 1.4550; 347H / ho se na s34709 / 1.4912; 348 / u sa simeloa s34800; |
Allow steel | Asst A234 wp5 / WP9 / WP11 / WP11 / WP22 / WP91;Asst A860 wphy42 / wphy52 / wphy60 / wphy65; Astm a420 wpl3 / wpl6 / wpl9; |
Lerotholi la duplex | Astm a182 f51 / s31803 / 1.4462;Asst A182 F53 / S2507 / S32750 / 1.4401; Asst A182 F55 / S32760 / 1.4501 / ZERON 100; 2205 / F60 / S3205; Asst A182 f44 / s31254 / 254smo / 1.4547; 17-4PH / S17400 / 1.4542 / SUS630 / AISI630; F904l / Non8904 / 1.4539; 725ln / 310moln / s31050 / 1.4466 253ma / S30815 / 1.4835; |
Nickel allow steel | Alloy 200 / nickel 200 / NO2200 / 2.4066 / ASTM B366 WPN;Alloy 201 / nickel 201 / no2201 / 2.4068 / Astm B366 wpnl; Alloy 400 / monel 400 / no4400 / ns111 / 2.4360 / ASTM B366 wp3; Alloy k-500 / monel k-500 / no5500 / 2.475; Alloy 600 / Combol 600 / NO6600 / NS333 / 2.4816; Alloy 601 / Comnert 601 / NO6001 / 2.4851; Alloy 625 / combnel 625 / No6625 / NS336 / 2.4856; Alloy 718 / combol 718 / No7718 / Gh169 / Gh4169 / 2.4668; Alloy 800 / ha ho na 800 / Non8800 / 1.4876; Alloy 800h / hanoy 800h / Non810 / 1.4958; Alloy 800ht / ho ke ke ea ba 800ht / Non8811 / 1.4959; Alloy 825 / ha ho na 825 / Non8825 / 2.4858 / NS142 / NS142; Alloy 925 / ha ho handoy 925 / No9925; Hasllow c / allow c / no6003 / 2.4869 / ns333; Allowy c-276 / hasllow c-276 / n10276 / 2.4819; Alloy c-4 / hasllow c-4 / no6455 / NS335 / 2.4610; Alloy C-22 / hasllow c-22 / No6022 / 2.4602; Alloy c-2000 / hasllow c-2000 / NO6200 / 2.4675; Alloy b / hastolloy b / NSsto21 / N10001; Alloy b-2 / hasllogy b-2 / n10665 / ns322 / 2.4617; Alloy b-3 / hasllow b-3 / n10675 / 2.4600; Alloy x / hasteloy x / NO6002 / 2.4665; Alloy g-30 / hasllow g-30 / No6030 / 2.4603; Alloy x-750 / combnel x-750 / no7750 / gh145 / 2.4669; Alloy 20 / carpenter 20bb3 / no8020 / NS312 / 2.4660; Alloy 31 / No8031 / 1.4562; Alloy01 / No9901 / 1.4898; Ha ke khonehe 25-6mo / Non8926 / 1.4529 / ho hanela 926 / alloy 926; Inconel 783 / ha e na R30783; Nas 254nm / Non8367; Monel 30c Nimonic0a Nimonic 263 / N7263 Nimonic 90 / ha e na Che7090; Ha ke tsebe 9073 / GH907; Nitenic 60 / alloy 218 / e sa sistetseng s21800 |
Packing | Maemo a lehong, lipaoli, chelete ea nylon kapa ho ea ka litlhokahalo tsa bareki |
Nako ea thomello | Matsatsi a 7-15 ho ipapisitsoe le bongata |
Lipehelo tsa Tefo | L / c, t / t |
Thomello | Fob tianjin / Shanghai, CIFR, CFR, joalo-joalo |
Kopo | Petroleum / Power / PUSELETSO / CIMICA / PUSELETSO / Gas / Metalliurgy / Forbuilding / Forbuilding / Forbuilding |
Lisebelisoa tsa liqha li kenyelletsa tšepe, li-stelle tsa adow, li leleka tšepe, ho na le tšepe le tšepe tse seng molaong le polasetiki ea polasetiki le polasetiki.
Mekhoa e mabapi le lipeipi e kenyelletsa welsing e tobileng, ho fokotsa khokahano e chesang, khokahano ea motlakase, khokahano e matla le khokahano ea senoelo. Tsela e otlolohileng ke mokhoa o tloaelehileng o sebelisoang haholo.
Ho latela ts'ebetso ea tlhahiso, e ka aroloa ho: welding elbeow, e boreleli, - Mabitso a mang: 90 de angw