Kakaretso ea seteishene sa setene
Seteishene sa seteishene ke karolo ea strio e bopehileng ea groove, e le karolo ea tšebeliso ea carbonne, ke karolo e rarahaneng ea tšepe, sebopeho sa eona sa karolo ea eona e kholo. Sesebelisoa sa Channel se sebelisoa haholo ka mohahong oa kaho, Curvin Wall yunitelli, lisebelisoa le tlhahiso ea likoloi.
Lenane la seteishene le sebelisoa haholo meahong ea likoloi, ho etsa koloi ea likoloi, meabi ea li-indasteri ea indasteri, jj.
TLHOKOMELISO
Lebitso la Product | Seteishene sa setene |
Lintho tse bonahalang | Q235; A36; SS400; St37; Sae1006 / 1008; S2754r; Q345, S3554JR; 16mn; St52 enc.ect, kapa e entsoe |
Bokantle | Pele-galibles / e chesang e halikiloeng / matla a mangata |
Sebopeho sa sebopeho | C / h / t / mofuta oa hau |
Botenya | 0.3mm-60mm |
Bophara | 20-2000mm kapa e etselitsoe |
Bolelele | 1000mm ~ 8000mmm kapa e entsoe |
Netefatso | Iso 9001 BV SGS |
Packing | Ho tsamaisa thepa e tloaelehileng ea indasteri kapa ho latela tlhokahalo ea moreki |
Lipehelo tsa Tefo | 30% t |
Lipehelo tsa Khoebo: | Fob, cfr, cf, Up |
C Channel Teen Chart
Ka tlase ho Tekanyo ea Chate ea Chart e manane a Amerika Standard Steel C.
Lebitso | Botebo | Bophara | Botenya | Boima (boima ba liponto ka maoto) |
C 15 x 50 | 15 " | 3.716 " | 0.716 " | 50 lbs / ft. |
C 15 x 40 | 15 " | 3.520 " | 0.520 " | 40 lbs / ft. |
C 15 x 33.9 | 15 " | 3.400 " | 0.400 " | 33.9 lbs / ft. |
C 12 x 30 | 12 " | 3.170 " | 0.510 " | 30 lbs / ft. |
C 12 x 25 | 12 " | 3.041 " | 0.387 " | 25 lbs / ft. |
C 12 x 20.7 | 12 " | 2.942 " | 0.282 " | 20.7 Lbs / ft. |
C 10 x 30 | 10 " | 3.033 " | 0.673 " | 30 lbs / ft. |
C 10 x 25 | 10 " | 2.886 " | 0.526 " | 25 lbs / ft. |
C 10 x 20 | 10 " | 2.739 " | 0.379 " | 20 lbs / ft. |
C 10 x 15.3 | 10 " | 2.600 " | 0.240 " | 15.3 Lbs / ft. |
C 9 X 20 | 9" | 2.648 " | 0.444 " | 20 lbs / ft. |
C 9 X 15 | 9" | 2.485 " | 0.285 " | 15 lbs / ft. |
C 9 x 13.4 | 9" | 2.4333 " | 0.233 " | 13.4 lbs / ft. |
C 8 x 18.75 | 8" | 2.527 " | 0.487 " | 18.75 lbs / ft. |
C 8 x 13.75 | 8" | 2.343 " | 0.303 " | 13.75 lbs / ft. |
C 8 x 11.5 | 8" | 2.260 " | 0.220 " | 11.5 lbs / ft. |
C 7 x 14.75 | 7" | 2.299 " | 0.419 " | 14.75 Lbs / ft. |
C 7 x 12.25 | 7" | 2.194 " | 0.314 " | 12.25 lbs / ft. |
C 7 x 9.8 | 7" | 2.060 " | 0.210 " | 9.8 lbs / ft. |
C 6 x 13 | 6" | 2.157 " | 0.437 " | 13 lbs / ft. |
C 6 x 10.5 | 6" | 2.034 " | 0.314 " | 10.5 Lbs / ft. |
C 6 x 8.2 | 6" | 1.920 " | 0.200 " | 8.2 lbs / ft. |
C 5 x 9 | 5" | 1.885 " | 0.325 " | 9 lbs / ft. |
C 5 x 6.7 | 5" | 1.750 " | 0.190 " | 6.7 lbs / ft. |
C 4 x 7.25 | 4" | 1.721 " | 0.321 " | 7.25 Lbs / ft. |
C 4 X 5.4 | 4" | 1.584 " | 0.184 " | 5.4 Lbs / ft. |
C 3 x 6 | 3" | 1.596 " | 0.356 " | 6 lbs / ft. |
C 3 x 5 | 3" | 1.498 " | 0.258 " | 5 lbs / ft. |
C 3 x 4.1 | 3" | 1.410 " | 0.170 " | 4.1 lbs / ft. |
Melemo ea Melemo ea tšepe
Ka bobeli ba litso tse chesang, le litso tse batang tsa tšepe li fana ka litšobotsi tse ngata tse molemo tse etsang hore ho be le nako e tloaelehileng ea lits'ebetso tse ngata tsa khoebo khoebong ea khoebo le indasteri. Melemo ea tšepe e kenyelletsa:
lllical idwantle
L u rorise ho hanyetsa
l e ntlafalitsoeng
l e phahameng haholo le ho theha