Moetsi oa Tšepe

Phihlelo ea Lilemo tse 15 ea Tlhahiso
Tšepe

Pipe ea Sekwere ea Tšepe e sa Khaotseng 304 316 SS Square Tube

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Standard: JIS AISI ASTM GB DIN EN BS

Sehlopha: 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 410, 410S, 420,430,904, jj.

Mokhoa: Spiral welded, ERW, EFW, Seamless, Bright annealing, jj.

Mamello: ± 0.01%

Tšebeletso ea ts'ebetso: ho kobeha, ho tjheseletsa, ho qhaqha, ho phunya, ho seha

Sebopeho sa karolo: chitja, khutlonnetsepa, sekwere, hex, oval, jj.

Qetello ea bokaholimo: 2B 2D BA No.3 No.1 HL No.4 8K

Nako ea theko: FOB, CIF, CFR, CNF, EXW

Nako ea tefo: T/T, L/C


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Kakaretso ea Tube ea Sekwere sa Tšepe e sa Khaotseng

 

Sekwere sa Tšepe e sa Khaotseng ke mofuta o mong oa liphaephe. ​​Ho na le mefuta ea liphaephe tse chitja, tse sekoere, tse khutlonnetsepa, tse nang le mahlakore a tšeletseng le tse nang le metsi mefuteng ea tšepe e sa khaotseng. Jindalai Steel Company ke mofani le moetsi ea ka sehloohong oa liphaephe tse sekoere tsa SS 304 ka litekanyo le likala tse fapaneng. Ho na le li-grade tse 304, tse 316 tsa litšepe tse sa khaotseng tsa austenitic tse sebelisoang haholo liindastering. Ho boetse ho na le mefuta e meng ea liphaephe tsa tšepe e sa khaotseng tse kang thepa ea tšepe ea duplex, ferritic, martensitic le alloy.

jindal glassware ss 304 square tube (7)

Litlhaloso tsa Tube ea Sekwere sa Tšepe e sa Khaotseng

phala/phaephe e bentšitsoeng ea tšepe e sa hloekang
Kereiti ea Tšepe 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55
E tloaelehileng ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3629GB,
Bokaholimo Ho bentša, ho maneha, ho pickling, ho khanya, mothapo oa moriri, seipone, matte
Mofuta Ho phuthoa ho chesang, Ho phuthoa ho batang
phaephe/chubu e chitja ea tšepe e sa hloekang
Boholo Botenya ba lebota 1mm-150mm (SCH10-XXS)
Bophara ba kantle 6mm-2500mm (3/8"-100")
phaephe/sekoere sa tšepe e sa hloekang
Boholo Botenya ba lebota 1mm-150mm (SCH10-XXS)
Bophara ba kantle 4mm*4mm-800mm*800mm
phaephe/phaephe ya tshepe e sa ruseng e nang le khutlonnetsepa
Boholo Botenya ba lebota 1mm-150mm (SCH10-XXS)
Bophara ba kantle 6mm-2500mm (3/8"-100")
Bolelele 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, kapa ha ho hlokahala.
Melao ea khoebo Lipehelo tsa theko FOB, CIF, CFR, CNF, EXW
Melao ea tefo T/T, L/C, Western union, Paypal, DP, DA
Nako ea thomello Matsatsi a 10-15
Romela ho Singapore, Indonesia, Ukraine, UAE, Spain, Brazil, Thailand, Korea, Italy, India, Egepeta, Oman, Malaysia, Kuwait, Vietnam, Peru, Mexico, Dubai, Russia, jj.
Sephutheloana Sephutheloana se tloaelehileng sa ho romela thepa kantle ho naha, kapa kamoo ho hlokahalang.
Boholo ba setshelo 20ft GP: 5898mm(Bolelele) x2352mm(Bophara) x2393mm(Bophahamo) 24-26CBM

40ft GP: 12032mm(Bolelele) x2352mm(Bophara) x2393mm(Bophahamo) 54CBM

40ft HC:12032mm(Bolelele)x2352mm(Bophara)x2698mm(Bophahamo) 68CBM

Chate ea boima ba li-tube tsa SS Square Hollow / Square Tube

Boholo ba Tube e Sekwere Botenya ba Tube ea Sekwere Sekwere sa Tube Kg / Methara
20 X 20 2 Phaephe ea Sekwere sa 1.11
25 X 25 2 Sekoti sa lisekoere sa 1.43
25 X 25 2.5 Phaephe ea Sekwere sa 1.74
25 X 25 3 Phaephe ea Sekwere ea 2.04
30 X 30 2 Phaephe ea Sekwere sa 1.74
30 X 30 2.5 Liphaephe tse Sekwere tse 2.14
30 X 30 3 Liphaephe tse Sekwere tse 2.51
30 X 30 3.2 Liphaephe tse Sekwere tse 2.65
40 X 40 2 Liphaephe tse Sekwere tse 2.37
40 X 40 2.5 Liphaephe tse Sekwere tse 2.92
40 X 40 3 Liphaephe tse Sekwere tse 3.45
40 X 40 4 Liphaephe tse Sekwere tse 4.46
40 X 40 5 Liphaephe tse sekwere tse 5.40
50 X 50 2 Liphaephe tse Sekwere tse 3.00
50 X 50 2.5 Liphaephe tse Sekwere tse 3.71
50 X 50 3 Liphaephe tse Sekwere tse 4.39
50 X 50 4 Liphaephe tse Sekwere tse 5.72
50 X 50 5 Liphaephe tse 6.97
50 X 50 6 Liphaephe tse Sekwere tse 8.20
50 X 50 8 Liphaephe tse Sekwere tse 10.50
60 X 60 3 Liphaephe tse 5.34
60 X 60 3.2 Liphaephe tse Sekwere tse 5.67
60 X 60 3.6 Liphaephe tse 6.34
60 X 60 4 6.97 Ho kenya liphaephe
60 X 60 5 8.54 Ho betla ka liphaephe
70 X 70 2.5 5.28 Ho kenya liphaephe
70 X 70 3 6.28 Ho betla ka liphaephe
70 X 70 3.5 7.25 Ho kenya liphaephe
70 X 70 3.6 7.46 Ho betla ka liphaephe
70 X 70 4 8.23 Ho kenya liphaephe
70 X 70 5 10.10 Ho kenya liphaephe
70 X 70 8 15.29 Ho kenya liphaephe
70 X 70 10 19.13 Ho betla ka liphaephe
80 X 80 3 7.22 Ho kenya liphaephe
80 X 80 3.5 8.35 Ho betla ka liphaephe
80 X 80 3.6 8.59 Ho kenya liphaephe
80 X 80 4 9.48 Ho betla ka liphaephe
80 X 80 5 11.70 Ho betla ka liphaephe
80 X 80 6 13.80 Ho betla ka liphaephe
80 X 80 6.3 14.40 Ho betla ka liphaephe
80 X 80 8 17.83 Ho betla ka liphaephe
80 X 80 10 21.88 Ho betla ka liphaephe
90 X 90 3 8.16 Ho kenya liphaephe
90 X 90 3.5 9.45 Ho betla ka liphaephe
90 X 90 3.6 9.72 Ho betla ka liphaephe
90 X 90 4 10.70 Ho betla ka liphaephe
90 X 90 5 13.30 Ho betla ka liphaephe
90 X 90 6 15.70 Ho betla ka liphaephe
90 X 90 6.3 16.40 Ho betla ka liphaephe
90 X 90 8 20.32 Ho betla ka liphaephe
90 X 90 10 25.53 Ho betla ka liphaephe
100 X 100 3 9.10 Ho kenya liphaephe
100 X 100 4 12.00 Liphaephe
100 X 100 5 14.80 Ho betla ka liphaephe
100 X 100 6 17.60 Ho betla ka liphaephe
100 X 100 6.3 18.40 Ho betla ka liphaephe
100 X 100 8 Liphaephe tse 22.90
100 X 100 10 Liphaephe tse 27.86
100 X 100 12 Liphaephe tse 33.44
120 X 120 4 Liphaephe tse 14.50
120 X 120 5 Liphaephe tse 18.00
120 X 120 6 Liphaephe tse 21.30
120 X 120 6.3 Liphaephe tse 22.30
120 X 120 8 Liphaephe tse 27.90
120 X 120 10 Liphaephe tse 34.13
120 X 120 12 Liphaephe tse 39.94
120 X 120 16 Liphaephe tse 54.64
140 X 140 6 Liphaephe tse 25.97
140 X 140 8 Liphaephe tse 32.89
140 X 140 10 Liphaephe tse 41.15
150 X 150 4 Liphaephe tse 18.30
150 X 150 5 Liphaephe tse 22.70
150 X 150 6 Liphaephe tse 27.00
150 X 150 6.3 Liphaephe tse 28.30
150 X 150 8 Liphaephe tse 35.40
150 X 150 10 Liphaephe tse 43.47
150 X 150 12 Liphaephe tse 53.48
150 X 150 16 Liphaephe tse 65.05
160 X 160 6 Liphaephe tse 27.39
160 X 160 8 Liphaephe tse 36.90
160 X 160 10 Liphaephe tse 46.88
180 X 180 5 Liphaephe tse 27.97
180 X 180 6 Liphaephe tse 33.26
180 X 180 8 Liphaephe tse 43.00
180 X 180 10 Liphaephe tse 53.00
180 X 180 12 Liphaephe tse 61.01
180 X 180 12.5 Liphaephe tse 65.20
180 X 180 16 Liphaephe tse 81.30
200 X 200 5 31.18 Ho betla ka liphaephe
200 X 200 6 37.09 Ho betla ka liphaephe
200 X 200 8 48.00 Liphaephe
200 X 200 10 59.30 Ho betla ka liphaephe
200 X 200 12 68.84 Ho betla ka liphaephe
200 X 200 12.5 73.00 Ho betla ka liphaephe
200 X 200 16 90.91 Ho betla ka liphaephe
250 X 250 6 46.83 Ho betla ka liphaephe
250 X 250 8 Liphaephe tse 60.50
250 X 250 10 75.00 Liphaephe
250 X 250 12 88.45 Ho betla ka liphaephe
250 X 250 12.5 Liphaephe tsa 92.70
250 X 250 16 111.48 Ho betla ka liphaephe
300 X 300 6 55.30 Ho betla ka liphaephe
300 X 300 8 74.18 Ho betla ka liphaephe
300 X 300 10 Liphaephe tsa 90.70
300 X 300 12 108.68 Ho betla ka liphaephe
300 X 300 12.5 112.00 Ho betla ka liphaephe
300 X 300 16 141.84 Ho betla ka liphaephe
350 X 350 10 105.93 Ho betla ka liphaephe
350 X 350 12 126.74 Ho betla ka liphaephe
350 X 350 16 166.94 Ho betla ka liphaephe
400 X 400 8 97.56 Ho betla ka liphaephe
400 X 400 10 121.95 Ho betla ka liphaephe
400 X 400 12 151.97 Ho betla ka liphaephe
400 X 400 16 191.94 Liphaephe tsa Tube Kg / Metr

Chate ea Boholo ba Tube ea Sekwere sa SS ka MM

Lebitso le tloaelehileng Kemiso ea 5 ea Phaephe ea Sekwere sa SS Kemiso ea 10 ea Phaephe ea Sekwere sa SS Kemiso ea Phaephe ea Sekwere sa SS ea 40
Senthimithara MM Bophahamo/MM Kg./M Kg./Ft Bophahamo/MM Kg./M Kg./Ft Bophahamo/MM Kg./M Kg./Ft
1/2 21 1.65 0.801 0.244 2.11 0.999 0.305 2.77 1.270 0.387
3/4 21.30 1.65 1.020 0.311 2.11 1.280 0.390 2.87 1.680 0.512
1 26.70 1.65 1.290 0.393 2.77 2.090 0.637 3.38 2.500 0.762
1 1/4 33.40 1.65 1.650 0.503 2.77 2.690 0.820 3.56 3.380 1.030
1 1/2 42.20 1.65 1.900 0.579 2.77 3.110 0.948 3.68 4.050 1.230
2 48.30 1.65 3.340 0.728 2.77 3.920 1.200      
2 1/2 73.00 2.11 3.690 1.130 3.05 5.260 1.600      
3 88.90 2.11 4.510 1.380 3.05 6.450 1.970      
3 1/2 101.60 2.11 5.190 1.580 3.05 7.400 2.260    

  • E fetileng:
  • E 'ngoe: