Kakaretso
Majoe a 304 ke mofuta oa boitsebiso ba lefatše ba nang le maemo 'ohle ho feta letoto la mocheso, letheka la mocheso le nang le likhakanyo tse ntle tsa moea lipakeng tsa lithunya.for oxidizing acid, tekong: Litabata-hloko Tšepe e nang le letsoai e na le khanyetso e matla ea li-crosion.Ke le eona e na le khanyetso e ntle ea Cross ea lijalo tsa alkaline le li-acid tsa acid.
TLHOKOMELISO
Qetellong | Tlhaloso |
2B | Qete tse khanyang, kamora ho bata, ka kalafo ea mocheso, e ka sebelisoa ka kotloloho, kapa e le mohato oa pele ho Sepolishe. |
2D | Sebaka se lerootho, se hlahisoang ke ho bata ho tsamaisa ka ho kopanya le ho nyakalla. E kanna ea fumana khanya ea leseli ea ho qetela e feta meqolo e sa phatlalatsang. |
BA | Phefutso e khanyang e fumanoeng ka ho kopanya lintho tse ka tlas'a sepakapaka ha se se phahameng ka holimo. |
No.1 | Qetellong, ho chesoa ho senyeha, ho ba le litholoana tse hlahisang ho chesa botenya. E lateloang ke ho kopanya le ho nyakalla. |
No.3 | Qetellong ena e pentiloe ke No.100 ho No.120 e boletsoeng ho Jis R6001. |
No.4 | Qetellong ena e pentiloe ka No.150 ho No.180 e sa tloaelehang e hlalositsoeng ho Jis R6001. |
Hairline | Tšenyo e ntle, e sirelelitsoeng ke filimi ea PVC pele u sebelisa, e sebelisoa kichinengware, |
Seipone sa 8k | "8" ka 8k e bua ka karolo ea likarolo tsa alloy (304 steins e bua ka litaba tsa ho ba le tsona ka mor'a ho ba le tlhaiso-leseling ka mor'a ho pepesa. Bokaholimo ba seipone ke sehlopha sa kahare se bontšitsoeng ke chrome nickel alla. |
E khabisitsoeng | Maqhubu a tšepe a nang le steel ha a sebeletse ho theha phello ea mekhabiso holim 'a tšepe. Ke khetho e ntle bakeng sa merero ea meralo, slashbacks, lets'oao, le tse ling. Ba bobebe haholo, 'me ba ka thekesela ho kopana le litlhaloso tse fapaneng tsa lits'ebetso tse fapaneng. |
Mmala | Khoele ea mebala ke tšepe ea matata e koahetsoeng. Mebala e fumanoa ka ho sebelisa ts'ebetso ea PVD. Mefuta e holim 'a leqephe le leng le le leng le fana ka mefuta e fapaneng ea ho koaloa, joalo ka li-oxides, li-nitrides le carbides. |
Melaoana ea mantlha ke
1. USed bakeng sa ho sebetsana le mefuta eohle ea likarolo tse tloaelehileng le bakeng sa ho tsitsipana ho shoa;
2.Ue tšeloa haholo e le likarolo tse phahameng tsa tšepe;
3. E sebelisoa haholo molemong oa kalafo ea phekolo ea ho imolla khatello ea maikutlo ka pel'a ho khumama.
4. E ka sebelisoa e le lisebelisoa tsa moaho bakeng sa kaho ea lehae.
7. E ka sebelisoa indastering ea likoloi.
8. E ka sebelisoa indastering ea ka tlung ea lapeng. Lefapha la matla a nyutlelie. Sebaka le lifofane. Tšimo ea elektroniki le motlakase. Indasteri ea bongaka ea bongaka. Indasteri ea ho haha.
Sebopeho sa lik'hemik'hale tsa tšepe e tloaelehileng e sebelisoang
Keletso | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ba bang |
304 | ≤0.07 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0 / 10.5 | 17.5 / 19.5 | - | N≤0.10 |
304h | 0.04 / 0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0 / 10.5 | 18.0 / 20.0 | - | |
304l | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0 / 12.0 | 17.5 / 19.5 | - | N≤0.10 |
304n | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0 / 10.5 | 18.0 / 20.0 | - | N: 0.10 / 0,16 |
304ln | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0 / 12.0 | 18.0 / 20.0 | - | N: 0.10 / 0,16 |
309s | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.0 / 15.0 | 22.0 / 24.0 | - | |
310s | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.0 / 22.0 | 24.0 / 26.0 | - | |
316 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0 / 14.0 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 | N≤0.10 |
316L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0 / 14.0 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 | N≤0.10 |
316h | 0.04 / 0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0 / 14.0 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 | |
316Ln | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0 / 14.0 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 | N: 0.10 / 0,16 |
317l | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0 / 15.0 | 18.0 / 20.0 | 3.0 / 4.0 | N≤0.10 |
317ln | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0 / 15.0 | 18.0 / 20.0 | 3.0 / 4.0 | N: 0.10 / 0,22 |
321 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0 / 12.0 | 17.0 / 19.0 | - | N≤0.10ti: 5ʷʢc + nʣ / 0.70 |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0 / 13.0 | 17.0 / 19.0 | - | NB: 10ʷc / 1.00 |
904l | ≤0.020 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 23.0 / 28.0 | 19.0 / 23,0 | 4.00 / 5.00 | N≤0.10cu: 1.0 / 2.0 |
-
Selemo sa Seipone sa 2014 sa seipone se nang le tšepe sa tšepe se sile
-
La66L 2b Checkered leqephe la tšepe
-
304 Colored leqephe la pampiri e nang le tšepe
-
Litoro tse 430 tse nang le tšepe e nang le tšepe
-
SIOL304 e ngolisitsoeng le pampiri e se nang steels
-
Leqephe la J1 J3 J3 J5 J5 STEITEL
-
Li-le li-master tsa tšepe tse nang le letsoai
-
Pvd 316 pampiri e mebala-bala e se nang steeles
-
SOANS304 BA BATEGER STEEEL STEEL STEEL STEELS
-
Sus316 Ba 2b stalsess Steels Traets Virger