Kakaretso
Tšepe e sa hloekang ea 304 ke mofuta oa thepa ea tšepe e sa hloekang ea bokahohleng, khanyetso ea mafome e matla ho feta letoto la lisebelisoa tsa tšepe e sa hloekang tsa 200, khanyetso ea mocheso o phahameng le eona e betere, e ka ba likhato tse 1000-1200. Tšepe e sa hloekang ea 304 e na le khanyetso e ntle ea mafome le khanyetso ea mafome pakeng tsa lithollo. Bakeng sa asiti e oxidizing, tekong: mahloriso a mocheso o belang oa asiti ea nitric ≤65%, tšepe e sa hloekang ea 304 e na le khanyetso e matla ea mafome. E boetse e na le khanyetso e ntle ea mafome ho tharollo ea alkaline le li-acid tse ngata tsa organic le inorganic.
Tlhaloso
| Qetello ea Bokaholimo | Tlhaloso |
| 2B | Qetello e khanyang, kamora ho phuthoa ka serame, ka kalafo ea mocheso, e ka sebelisoa ka kotloloho, kapa e le mohato oa pele oa ho bentša. |
| 2D | Bokaholimo bo lerootho, bo bakoang ke ho pitikoloha ho batang bo lateloa ke ho kobeha le ho theoha ha sekala. Bo ka fumana moqolo o bobebe oa ho qetela o fetang ka har'a meqolo e sa bentšoang. |
| BA | Qetello e khanyang e koahetsoeng e fumanoang ka ho hokela thepa tlas'a sepakapaka e le hore sekala seo se se ke sa hlahisoa holim'a metsi. |
| Nomoro ea 1 | Qetello e thata, e lerootho, e bakoang ke ho phutholoha ho chesang ho ea botenya bo boletsoeng. E lateloa ke ho annealing le ho theola sekala. |
| Nomoro ea 3 | Qetello ena e bentšitsoe ka ho benya ka No.100 ho isa ho No.120 e boletsoeng ho JIS R6001. |
| Nomoro ea 4 | Qetello ena e bentšitsoe ka ho benya ka No.150 ho isa ho No.180 e boletsoeng ho JIS R6001. |
| Mohala oa moriri | Qetello e ntle, e sirelelitsoeng ka filimi ea PVC pele e sebelisoa, e sebelisoa ka har'a lisebelisoa tsa kichine, |
| Seipone sa 8K | “8” ho 8K e bolela karolo ea likarolo tsa motsoako (tšepe e sa hloekang ea 304 e bolela haholo-holo litaba tsa likarolo), “K” e bolela sehlopha sa ho bonahatsa ka mor'a ho bentša. Bokaholimo ba seipone sa 8K ke sehlopha sa bokaholimo ba seipone se bonahatsoang ke tšepe ea motsoako oa nickel ea chrome. |
| E ngotsoe | Maqephe a tšepe e sa ruseng a khabisitsoeng ke thepa e feto-fetohang e sebelisetsoang ho etsa phello ea mokhabiso holim'a tšepe. Ke khetho e ntle bakeng sa merero ea meralo, li-splashback, matšoao, le tse ling. Li bobebe haholo, 'me li ka bōptjoa ho fihlela litlhaloso tsa mefuta e fapaneng ea lits'ebetso. |
| 'Mala | Tšepe e Mebala ke tšepe e sa hloekang e koahetsoeng ka titanium. Mebala e fumanoa ka ho sebelisa mokhoa oa ho tsoa ho PVD. Libopeho tse holim'a lakane ka 'ngoe li fana ka mefuta e fapaneng ea ho koahela, joalo ka li-oxide, nitrides le carbides. |
Litšobotsi tsa Sheet le Plate ea Tšepe e sa Khaotseng
Tšebeliso e ka Sehloohong ke
1. Used bakeng sa ho sebetsana le mefuta eohle ea likarolo tse tloaelehileng le bakeng sa ho hatakela die;
2.Ue entsoe e le likarolo tsa tšepe tse nang le ts'ebetso e phahameng ea mechini;
3. E sebelisoa haholo ts'ebetsong ea kalafo ea mocheso ea ho fokotsa khatello ea maikutlo pele e kobeha.
4. E ka sebelisoa e le thepa ea kaho bakeng sa kaho ea matlo.
7. E ka sebelisoa indastering ea likoloi.
8. E ka sebelisoa indastering ea lisebelisoa tsa lapeng. Lekala la matla a nyutlelie. Sebaka le lifofane. Tšimo ea elektroniki le ea motlakase. Indasteri ea mechini ea bongaka. Indasteri ea kaho ea likepe.
Sebopeho sa Lik'hemik'hale sa Tšepe e sa Hlakeng e Sebelisitsoeng ka ho Tloaelehileng
| Sehlopha | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Tse ling |
| 304 | ≤0.07 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 17.5/19.5 | ― | N≤0.10 |
| 304H | 0.04/0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | ― | |
| 304L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/12.0 | 17.5/19.5 | ― | N≤0.10 |
| 304N | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | ― | Nomoro: 0.10/0.16 |
| 304LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/12.0 | 18.0/20.0 | ― | Nomoro: 0.10/0.16 |
| 309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.0/15.0 | 22.0/24.0 | ― | |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.0/22.0 | 24.0/26.0 | ― | |
| 316 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N≤0.10 |
| 316L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N≤0.10 |
| 316H | 0.04/0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | |
| 316LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | Nomoro: 0.10/0.16 |
| 317L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0/15.0 | 18.0/20.0 | 3.0/4.0 | N≤0.10 |
| 317LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0/15.0 | 18.0/20.0 | 3.0/4.0 | Nomoro:0.10/0.22 |
| 321 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0/12.0 | 17.0/19.0 | ― | N≤0.10Ti:5ʷʢC+Nʣ/0.70 |
| 347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0/13.0 | 17.0/19.0 | ― | Nb:10ʷC/1.00 |
| 904L | ≤0.020 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 23.0/28.0 | 19.0/23.0 | 4.00/5.00 | N≤0.10Cu:1.0/2.0 |
-
201 304 Seipone sa 'Mala oa Tšepe e sa Tšoaneng ka S ...
-
Leqephe la Tšepe e sa Khaotseng ea 316L 2B
-
Lipoleiti tsa ho Ngola Maqephe a Tšepe e sa Khaotseng tse 304 tse mebala-bala
-
Leqephe la Tšepe e sa Khaotseng la 430 le nang le Perforated
-
Leqephe la Tšepe e sa Tšoaneng le Ngotsoeng ka SUS304
-
Leqephe la Tšepe e sa Khaotseng la 201 J1 J3 J5
-
Maqephe a Tšepe e sa Tšoaneng a nang le Masoba
-
Leqephe la Tšepe e sa Tšoaneng ea 'Mala ea PVD 316
-
Lipampiri tsa Tšepe e sa Khaotseng tsa SUS304 BA Sekhahla se Molemohali
-
Mofani oa Maqephe a Tšepe e sa Khaotseng a SUS316 BA 2B



















