Kakaretso ea Rail Steel
Seporo sa terene ke karolo ea bohlokoa ea seporo, 'me mosebetsi oa sona ke ho tataisa mabili a terene ho ea pele ka ho mamella khatello e matla e sututsoang ke mabili. Seporo sa tšepe se tla fana ka sebaka se thellang, se tsitsitseng le se tsoelang pele bakeng sa mabili a terene a fetang. Seporong sa terene ea motlakase kapa karolo ea othomathike, seporo sa terene se ka sebelisoa hape e le potoloho ea pina.
Liporo tsa morao-rao kaofela li sebelisa tšepe e kolobisitsoeng e chesang, 'me mefokolo e menyenyane ea tšepe e ka 'na ea e-ba kotsi ho polokeho ea terene le terene e fetang. Kahoo liporo li tla feta tlhahlobo e tiileng ea boleng le ho fihlela maemo a boleng. Litšepe tsa tšepe li tla khona ho ba le khatello e matla le ho hana ho lateloa. Seporo sa tšepe se ke ke sa hlola se e-ba le mapheo a ka hare 'me se hanyetsane le mokhathala le ho hanyetsa ho apara.
Seporo sa Leseli se Tloaelehileng sa Sechaena
E tloaelehileng: GB11264-89 | ||||||
Boholo | Boholo(mm) | Boima ba 'mele (kg/m) | Bolelele(m) | |||
Hlooho | Bophahamo | Tlase | Botenya | |||
GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
Tekanyetso: YB222-63 | ||||||
8KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
18KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
24KG | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 |
Seporo se Boima se Tloaelehileng sa China
E tloaelehileng: GB2585-2007 | ||||||
Boholo | Boholo(mm) | Boima ba 'mele (kg/m) | Bolelele(m) | |||
Hlooho | Bophahamo | Tlase | Botenya | |||
P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 |
Seporo sa China se Tloaelehileng sa Crane
E tloaelehileng: YB/T5055-93 | ||||||
Boholo | Boholo(mm) | Boima ba 'mele (kg/m) | Bolelele(m) | |||
Hlooho | Bophahamo | Tlase | Botenya | |||
QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 |
JINDALAI STEEL e ka fana ka liporo tsa tšepe tse fapaneng tse tloaelehileng tse kang American, BS, UIC, DIN, JIS, Australia le Afrika Boroa, JIS, Australia le Afrika Boroa.