Kakaretso ea terene ea terene
Patlisiso ea terene ke karolo ea bohlokoa ea pina ea terene, 'me ts'ebetso ea eona ke ho tataisa mabili a terene pele ho nako e matla ea khatello e matla ea khatello ea maikutlo. Tšepe ea tšepe e tla fana ka sebaka se boreleli, se tsitsitseng ebile se tsoela pele bakeng sa mabili a terene e fetang. Karolong ea motlakase ea motlakase kapa karolong e ikemetseng, ho ka etsahala hore ebe pina ea terene e ka sebelisoa e le potoloho ea pina.
Lipuo tsa sejoale-joale li sebelisa tšepe ea sejoale-joale tse chesang le mefokolo e nyane ho tšepe ho ka ba thata ho ba le likhoele tse kotsi polokelong ea terene le terene e fetang. Ka hona, ralies e tla feta tlhahlobo ea boleng bo holimo le ho fihlela tekanyetso ea boleng. Lithapo tsa tšepe li tla khona ho khona ho ba le khatello e phahameng le ho hanela ho latela. Tšepe ea tšepe e tla lokoloha mapetsong a ka hare 'me e hanyetsana le mokhathala' me u apare.
Sekhahla sa Chaena
Tekanyetso: GB11264-89 | ||||||
Boholo | Boholo (limilimithara) | Boima (kg / m) | Bolelele (m) | |||
Hlooho | Bophahamo | Tlase | Botenya | |||
GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
GB30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
Tloaelo: YB222-63 | ||||||
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
18KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 |
Tekanyetso ea China e boima
Maemo: GB2585-2007 | ||||||
Boholo | Boholo (limilimithara) | Boima (kg / m) | Bolelele (m) | |||
Hlooho | Bophahamo | Tlase | Botenya | |||
P38kg | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
P43kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
P50kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
P60kg | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 |
Sepone sa China seponche sa China seponche
Tekanyetso: YB / t5055-93 | ||||||
Boholo | Boholo (limilimithara) | Boima (kg / m) | Bolelele (m) | |||
Hlooho | Bophahamo | Tlase | Botenya | |||
Qu0 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
Quo 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
Qu 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
Qu 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 |
E le setsebi sa sethunya sa rail se potlakileng se ka fang seporo se fapaneng sa tšepe joalo ka American, Bus, la Afrika le meefa ea mashala.