Kakaretso ea Tšepe ea Terene
Seporo sa terene ke karolo ea bohlokoa ea seporo sa terene, 'me mosebetsi oa sona ke ho tataisa mabili a terene a tsamaeang pele ka ho mamella khatello e kholo e sutumetsoang ke mabili. Seporo sa tšepe se tla fana ka sebaka se boreleli, se tsitsitseng le se tswelang pele sa ho bilikisa mabili a terene a fetang. Karolong ea terene ea motlakase kapa ea block e iketsang, seporo sa terene se ka boela sa sebelisoa e le potoloho ea terene.
Literene tsa sejoale-joale kaofela li sebelisa tšepe e phuthoang e chesang, 'me liphoso tse nyane tšepeng li ka baka kotsi polokehong ea terene le terene e fetang. Kahoo literene li lokela ho feta tlhahlobo e thata ea boleng le ho fihlela maemo a boleng. Literene tsa tšepe li lokela ho ba le khatello e phahameng le ho hanela ho latelwa. Terene ea tšepe e lokela ho ba ntle le mapetso a ka hare 'me e hanele mokhathala le ho hanyetsa ho tsofala.
Terene e Leseli e Tloaelehileng ea Chaena
| Tekanyetso: GB11264-89 | ||||||
| Boholo | Tekanyo (mm) | Boima ba 'mele (kg/m) | Bolelele(m) | |||
| Hlooho | Bolelele | Tlase | Botenya | |||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Tekanyetso: YB222-63 | ||||||
| 8KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24KG | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
Terene e Boima e Tloaelehileng ea Chaena
| Tekanyetso: GB2585-2007 | ||||||
| Boholo | Tekanyo (mm) | Boima ba 'mele (kg/m) | Bolelele(m) | |||
| Hlooho | Bolelele | Tlase | Botenya | |||
| P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
Terene e Tloaelehileng ea Crane ea Chaena
| Tekanyetso: YB/T5055-93 | ||||||
| Boholo | Tekanyo (mm) | Boima ba 'mele (kg/m) | Bolelele(m) | |||
| Hlooho | Bolelele | Tlase | Botenya | |||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |
JINDALAI STEEL, mofani oa litšebeletso tsa ho tiisa literene tsa profeshenale, e ka fana ka literene tse fapaneng tsa tšepe tse tloaelehileng tse kang tsa Amerika, BS, UIC, DIN, JIS, Australia le Afrika Boroa tse neng li sebelisoa litseleng tsa literene, likreineng le merafong ea mashala.









